中国书法名家网论坛 
» 游客:  注册 | 登录 | 会员 | 统计 | 帮助


论坛统计

基本概况 流量统计 客户软件 发帖量记录 论坛排行 主题排行 发帖排行 积分排行 在线时间 管理团队


会员统计:
注册会员: 11983  |  管理成员: 9  |  新会员: 光先楮  |  今日论坛之星 None - 发帖数 0
发帖会员: 206  |  未发帖会员: 11777  |  发帖会员占总数 1.72%  |  平均每人发帖数: 1.14

论坛统计:
论坛数: 294  |  主题数: 2173  |  帖子数: 13681  |  平均每个主题被回复次数: 5.30
平均每日新增帖子数: 1 | 注册会员: 1  |  最近 24 小时新增帖子数: 0 , 会员数: 56
最热门的论坛: 【书印新闻】 - 主题数 230, 帖子数 2288  |  Discuz! 论坛活跃指数: 57

流量概况:
总页面流量: 27217499  |  共计来访: 10310977 人次 - 会员: 30513, 游客: 10280464  |  平均每人浏览: 2.64
被访问最多的月份: 20106 月, 总页面流量 1965552  |  时段: 1516, 总页面流量 1252166

月份流量:
2006-08   183957 (0.7%)
2006-09   215297 (0.8%)
2006-10   189584 (0.7%)
2006-11   197480 (0.7%)
2006-12   401577 (1.5%)
2007-01   191963 (0.7%)
2007-02   169463 (0.6%)
2007-03   246081 (0.9%)
2007-04   206493 (0.8%)
2007-05   180273 (0.7%)
2007-06   225223 (0.8%)
2007-07   278105 (1.0%)
2007-08   288393 (1.1%)
2007-09   41767 (0.2%)
2007-10   237216 (0.9%)
2007-11   332928 (1.2%)
2007-12   398882 (1.5%)
2008-01   409835 (1.5%)
2008-02   310417 (1.1%)
2008-03   410275 (1.5%)
2008-04   378658 (1.4%)
2008-05   575358 (2.1%)
2008-06   1253090 (4.6%)
2008-07   623632 (2.3%)
2008-08   370298 (1.4%)
2008-09   343079 (1.3%)
2008-10   386307 (1.4%)
2008-11   1014202 (3.7%)
2008-12   925956 (3.4%)
2009-01   640626 (2.4%)
2009-02   512482 (1.9%)
2009-03   835683 (3.1%)
2009-04   689134 (2.5%)
2009-05   769222 (2.8%)
2009-06   669639 (2.5%)
2009-07   684529 (2.5%)
2009-08   489427 (1.8%)
2009-09   593190 (2.2%)
2009-10   557707 (2.0%)
2009-11   553590 (2.0%)
2009-12   711499 (2.6%)
2010-01   823048 (3.0%)
2010-02   563876 (2.1%)
2010-03   774139 (2.8%)
2010-04   788410 (2.9%)
2010-05   1728982 (6.4%)
2010-06   1965552 (7.2%)
2010-07   1880974 (6.9%)

统计数据已被缓存,上次于 2010-7-31 01:46 AM 被更新,下次将于 2010-7-31 04:46 AM 进行更新



本论坛支付平台由支付宝提供
携手打造安全诚信的交易社区   Powered by Discuz! 5.0.0 RC1  © 2001-2006 Comsenz Inc.
Processed in 0.117925 second(s), 30 queries
闽ICP证05018527号

当前时区 GMT+8, 现在时间是 2010-7-31 01:46 AM